混能小型掃街車介紹
掃街車
車斗技術參數
技術參數 | 參數 |
---|---|
總長度(含前刷盤) | 5950 mm |
總寬度 | 2300 mm |
總高度 | 2914 mm |
垃圾箱容量 | 5.1 m³ |
水箱容量 | 1300 L |
清掃寬度:中掃帚 | 1300 mm |
清掃寬度:中掃帚和側掃帚 | 2600 mm |
清掃寬度:中掃帚和側掃帚和前掃帚 | 3500 mm |
座位數量 | 2 |
增程動力 | 75 kW |
持續功率 | 90 kW |
電池組:電量 | 131 kWh |
電池組:電壓平台 | 750 V |
車陣技術參數
項目 | 參數 |
---|---|
總質量 | 8800 kg |
整備質量 | 3200 kg |
外形尺寸 (mm) | 5920 × 2300 × 2820 |
駕駛室准乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 22/26 |
軸數 | 2 |
軸荷(Kg) | 2950/5850 |
燃料種類 | 汽油/電混合動力 |
發動機型號 | M15NT |
額定功率(kW) | 75 |
其他技術特點 |
|